КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
Наименование объекта | Место нахождения | Дата паспорта БТИ | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь (кв.м.) | Этажность |
Учебный корпус № 1 | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24 | 01.12.2010 | 1973 | 2046,2 | 3 |
Производственные мастерские | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24/1 | 02.06.2008 | 1972 | 942,8 | 1 |
Учебный корпус № 2 | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24/2 | 23.12.2010 | 1972 | 1441,4 | 3 |
Производственное здание | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24/4 | 07.12.2009 | 1973 | 308,4 | 1 (2) |
Учебный корпус № 3 | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Строителей, 11 | 22.04.2015 | 1981 | 4337,1 | 3 |
Производственные мастерские | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная, 4/1 | 29.10.2009 | 1987 | 517,3 | 1 |
Гараж с мастерской | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная, 4/2 | 5.10.2009 | 1976 | 421,4 | 1 |
Учебный корпус № 4 | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 26 | 29.01.2018 | 1981 | 3684,1 | 4 |
Автодром | 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Загородная, 4/2 | 2021 | 2021 | 6829 |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Здание | Этаж | Наименование | № |
Учебный корпус № 1 | 1 | Директорская | 101 |
Мастерская Учебная кухня | 102 | ||
Приемная директора | 103 | ||
Кабинет информатики и информационных технологий | 104 | ||
Гардероб | 105 | ||
2 | Кабинет зам. директора по УР | 106 | |
Кабинет специальных дисциплин по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 107 | ||
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания. 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 108 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 109 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 110 | ||
Кабинет зам. директора по УПР | 111 | ||
Кабинет делопроизводителя | 112 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 113 | ||
3 | Гимнастический зал | 114 | |
Актовый зал | 115 | ||
Спортивный зал | 116 |
||
Тренажерный зал | 117 | ||
Лаборантская | 118 | ||
Раздевалка | 119 | ||
Инвентарная | 120 | ||
Производственные мастерские по адресу Плеханова, 24/1 | 1 | Кладовая | 121 |
Кабинет специальных дисциплин по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 122 | ||
Мастерская Монтажа каркасно-обшивочных конструкций | 123 | ||
Мастерская столярно-плотничная | 124 | ||
Мастерская столярно-плотничная | 125 | ||
Мастерская металлообработки | 126 | ||
Лаборантская | 127 | ||
Кабинет спец. дисциплин по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 128 | ||
Кабинет заведующего МФЦ | 129 | ||
Раздевалка | 130 | ||
Бойлерная | 131 | ||
Лаборантская | 132 | ||
Мастерская электромонтажных работ | 133 | ||
Мастерская штукатурных и декоративных работ | 134 | ||
Склад | 135 | ||
Склад | 136 | ||
Производственное здание по адресу Плеханова, 24/4 | 1 | Мастерская Сварочная | 137 |
2 | Кабинет специальных дисциплин по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 138 | |
Учебный корпус №2 | 1 | Тепло узел | 201 |
Кладовая | 202 | ||
Гардероб | 203 | ||
Лаборантская | 204 | ||
Медицинский кабинет | 205 | ||
Библиотека | 206 | ||
Архив учебных материалов | 207 | ||
Музей | 208 | ||
Радиорубка | 209 | ||
Комната охраны | 210 | ||
2 | Кабинет спец. дисциплин по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 211 | |
Кабинет ОБЖ, БЖ, охраны труда | 212 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | 213 | ||
Склад | 214 | ||
Кабинет информатики и информационных технологий | 215 | ||
Преподавательская | 216 | ||
Кабинет заведующего подразделения | 217 | ||
Кабинет специальных дисциплин по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, стекольных и паркетных работ, 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства. | 218 | ||
Лаборантская | 219 | ||
Кабинет электротехники и электротехнических дисциплин | 220 | ||
3 | Мастерская Швейного производства | 221 | |
Кабинет специальных дисциплин по профессии 17.01.03 Автомеханик, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 222 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 223 | ||
Лаборантская | 224 | ||
Лаборантская | 225 | ||
Лаборантская | 226 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 22.02.06 Сварочное производство | 227 | ||
Кабинет специальных дисциплин по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства, 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 228 | ||
Учебный корпус № 3 | 1 | Библиотека | 301 |
ЦБУ | 302 | ||
Кабинет библиотекаря | 303 | ||
Тренажерный зал | 304 | ||
Лаборантская | 305 | ||
Спортивный зал | 306 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 307 | ||
Кабинет правовых дисциплин | 308 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 309 | ||
Кабинет русского языка и литературы, родной литературы | 310 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 311 | ||
Кабинет организатора | 312 | ||
Серверная | 313 | ||
Лаборантская | 314 | ||
Лаборантская | 315 | ||
Лаборантская | 316 | ||
Лаборантская | 317 | ||
2 | Мастерская Учебная кухня | 318 | |
Кабинет | 319 | ||
Лаборантская | 320 | ||
Кабинет химии | 321 | ||
Архив | 322 | ||
Архив | 323 | ||
Кабинет зам. директора по ВР | 324 | ||
Кабинет физики и астрономии | 325 | ||
Кабинет методиста | 326 | ||
Кабинет делопроизводителя | 327 | ||
Кабинет физики и астрономии | 328 | ||
Кабинет соц. педагога | 329 | ||
Преподавательская | 330 | ||
Кабинет биологии и экологии | 331 | ||
Кабинет географии | 332 | ||
Кабинет русского языка и литературы | 333 | ||
Кабинет математики | 334 | ||
Кабинет истории | 335 | ||
Кабинет обществознания | 336 | ||
Кабинет русского языка и литературы, родной литературы | 337 | ||
Кабинет истории | 338 | ||
3 | Кабинет организатора | 339 | |
Кабинет ОБЖ, БЖ | 340 | ||
Кабинет русского языка и литературы, родной литературы | 341 | ||
Кабинет русского языка и литературы, родной литературы | 342 | ||
Кабинет иностранного языка | 343 | ||
Кабинет истории | 344 | ||
Кабинет иностранного языка | 345 | ||
Кабинет математики | 346 | ||
Кабинет математики | 347 | ||
Лаборантская | 348 | ||
Кабинет психолога | 349 | ||
Лаборантская | 350 | ||
Лаборантская | 351 | ||
Лаборантская; | 352 | ||
Музей | 353 | ||
Учебный корпус № 4 | 1 | Актовый зал | 401 |
Мастерская Учебная кухня | 402 | ||
Мастерская Салон-парикмахерская | 403 | ||
Мастерская по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 404 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 405 | ||
Мед. кабинет | 406 | ||
Процедурный | 407 | ||
Кабинет специальных дисциплин по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 408 | ||
Лаборантская | 409 | ||
Раздевалка | 410 | ||
Учительская | 411 | ||
Кабинет мастера п/о | 412 | ||
Приемная | 413 | ||
2 | Кабинет специальных дисциплин по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 414 | |
Кабинет специальных дисциплин по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 415 | ||
Кабинет экономики и менеджмента | 416 | ||
Кабинет специальных дисциплин по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | 417 | ||
Мастерская Учебный кондитерский цех | 418 | ||
Кабинет обществоведческих дисциплин | 419 | ||
Кабинет специальных дисциплин по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | 420 | ||
3 | Кабинет специальных дисциплин по специальности 44.02.01 Дошкольное образования | 421 | |
Кабинет специальных дисциплин по специальности 44.02.01 Дошкольное образования | 422 | ||
Кабинет психологии и психологии общения | 423 | ||
Мастерская Учебная пекарня | 424 | ||
Кабинет специальных дисциплин по профессии 19.01.04 Пекарь | 425 | ||
Кабинет руководителя охраны труда | 426 | ||
Лаборантская | 427 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 44.02.01 Дошкольное образования | 428 | ||
4 | Кабинет информатики и информационных технологий | 429 | |
Кабинет специальных дисциплин по специальности 44.02.01 Дошкольное образования | 430 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 44.02.01 Дошкольное образования | 431 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | 432 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 433 | ||
Кабинет основ предпринимательства и финансовой грамотности | 434 | ||
Кабинет специальных дисциплин по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 435 | ||
Производственная мастерская по адресу Загородная, 4/1 | 1 | Мастерская Санитарно-техническая, слесарная | 501, 502 |
Заправочная станция | 503 | ||
Тренажёр | 504 | ||
Кабинет специальных дисциплин по профессии 17.01.03 Автомеханик, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 505 | ||
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками: мойкой и приемкой автомобилей, слесарно-механическим, диагностическим, кузовным, окрасочным, агрегатным. | 506, 507 |
Информация о библиотеке
№ п/п | Наименование показателей | |
1 | Общая площадь библиотеки | 114,8 кв. м. |
2 | Число посадочных мест для пользователей библиотеки | 6 |
3 | Число мест, оснащённых персональными компьютерами | 8 |
4 | из них, с доступом к Интернету | 2 |
5 | Объём библиотечного фонда | 25745 |
6 | Объём художественной литературы | 4500 |
7 | Объём документов на электронных носителях | 631 |
8 | Объём учебной и учебно-методической литературы | 20571 |
9 | Количество наименований периодических изданий, выписываемых библиотекой | 10 |
10 | Пользование ЭБС | ЮРАЙТ |
Информация о наличии объектов спорта
№ п/п | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Наименование показателей | ||
раздевалка | душевая | санузел | |||
1 | Спортивный зал в учебном корпусе №1 | 174,5 (высота потолка - 5,5 м) | 1 | 1 | 1 |
Спортивный зал в учебном корпусе №3 | 298,9 (высота потолка - 7 м) | 2 | 2 | 2 | |
3 | Стадион | 4679 | Беговая дорожка, уличные тренажеры, бесшовное пористое водонепроницаемое покрытие, футбольное поле, баскетбольная площадка, прыжковая яма, спортивно-игровая площадка, трибуны для зрителей |
Средства обучения и воспитания
Учебные лаборатории и кабинеты, актовый и спортивные залы колледжа оснащены мебелью, техническими средствами обучения, оформлены наглядными пособиями, учебно-методической документацией. Реализация системы воспитания в колледже позволяет дать обучающимся нравственные ориентиры, прочную духовную основу, в результате которой формируется воспитательная модель: личность – гражданин – специалист.
Выбор средств обучения и воспитания определяется: задачами занятия, содержанием учебного материала; применяемыми методами обучения; предпочтениями преподавателя.
В колледже используются различные средства обучения и воспитания:
Печатные – книги для чтения, учебники, учебные пособия, раздаточный материал и т.д.
Наглядные плоскостные – магнитно-маркерные доски, плакаты, иллюстрации настенные.
Демонстрационные – макеты, стенды, модели в разрезе, муляжи и т.д.
Электронные образовательные ресурсы – мультимедийные учебники и универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, электронные журналы и т.д.
Аудиовизуальные – слайды, образовательные видеофильмы, учебные фильмы, в том числе на цифровых носителях и т.п.
Интерактивное оборудование - интерактивные доски, панели.
Спортивное оборудование – тренажеры, гимнастическое оборудование, мячи, спортивные снаряды и т.д.
№ п/п | Наименование объекта |
1 | Библиотека и читальный зал |
2 | 2 актовых зала |
3 | Танцевальный зал |
4 | 2 спортивных зала, стадион, 2 тренажерных зала |
5 | Зоны отдыха |
Условия питания обучающихся
№ п/п | Наименование объекта | Площадь (кв.м.) |
1 | Обеденный зал (на 50 посадочных мест) | 137,6 |
2 | Обеденный зал (на 100 посадочных мест) | 166,5 |
3 | Пищеблок | 214,3 |
Условия охраны здоровья обучающихся
Работу медицинских кабинетов в колледже осуществляют два фельдшера. Прием обучающихся проводится в дни и часы работы специалистов по графику. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-002807 от 19.09.2019 г.
Медицинские работники осуществляют профилактический контроль, включающий санитарно-пищевой, противоэпидемическую и санитарно-просветительную работу, а также оказание доврачебной помощи.
Для раннего выявления и предупреждения распространения инфекционных заболеваний проводится совместная работа фельдшеров и педагогов: ежедневный учет отсутствующих на занятиях, своевременная передача этих сведений, а также справок переболевших студентов в медицинский кабинет.